Provinsi | Kuota kursi |
Aceh | 13 |
Sumatra Utara | 30 |
Sumatra Barat | 14 |
Riau | 11 |
Jambi | 7 |
Sumatra Selatan | 17 |
Bengkulu | 4 |
Lampung | 18 |
Bangka Belitung | 3 |
Kepulauan Riau | 3 |
DKI Jakarta | 21 |
DI Yogyakarta | 8 |
Jawa Timur | 87 |
Banten | 22 |
Bali | 9 |
Nusa Tenggara Barat | 10 |
Nusa Tenggara Timur | 13 |
Kalimantan Barat | 10 |
Kalimantan Tengah | 6 |
Kalimantan Selatan | 11 |
Kalimantan Timur | 8 |
Sulawesi Utara | 6 |
Sulawesi Tengah | 6 |
Sulawesi Selatan | 24 |
Sulawesi Tenggara | 5 |
Gorontalo | 3 |
Sulawesi Barat | 3 |
Maluku | 4 |
Maluku Tenggara | 3 |
Papua | 10 |
Papua Barat | 3 |
Total | 560 |
Sumber: KPU
Kita berhak merdeka dan bebas menentukan pilihan.
BalasHapusSaat ini warga masyarakat Indonesia, khususnya warga MADIUN, NGANJUK, JOMBANG, MOJOKERTO dan sekitarnya sudah maju dan semakin cerdas dalam menguasai pengetahuan, termasuk internet.
Mari menambah ilmu pengetahuan & wawasan tentang "top caleg" yang akan kita pilih sendiri nanti. Silahkan buka di internet : ESTI SARWO ENDAH GOOGLE+
Yes, PERCAYA. Kita pasti bisa SIAP mengikuti dan mensukseskan PEMILU 9 April 2014 nanti.
"Siap" dalam istilah sandi negara maupun ilmu kepolisian adalah : “ 8 – 6 “.